|
卧式钢球磨球机
3M4680C使用说明书 | |||
机床主要技术参数 | |||
加工钢球直径范围 | mm | 5~40 | |
砂轮DXhxd | mm | 800x360x100 | |
固定板DXhxd | mm | 800x360x90 | |
主轴中心高 | mm | 890 | |
两新板间距离 | mm | 120 | |
固定板行程 | mm | 280 | |
固定板缺口尺寸 | mm | 230(85+145) | |
工作压力 | kN | 150(常开式) | |
装球量 | kg | 450 | |
主轴转速 | r/min | 60~120 | |
料盘转速 | r/min | 0.03~0.3 | |
0.054~0.54 | |||
主减速电机 | 型号 | JRTR97D180L4/4.5/M1/180 | |
转速 | r/min | 3264 | |
功率 | kw | 224 | |
料盘电机 | 型号 | Y90L-6 | |
转速 | r/min | 930 | |
功率 | kw | 1.1 | |
主油泵电机 | 型号 | Y90L-4B5 | |
转速 | r/min | 1450 | |
功率 | kw | 0.75 | |
润滑泵电机 | 型号 | B250 | |
转速 | r/min | 1400 | |
功率 | kw | 0.06 | |
冷却泵电机 | 型号 | AB-100 | |
功率 | kw | 0.25 | |
修整泵电机 | 型号 | Y802-4 | |
转速 | r/min | 1400 | |
功率 | kw | 0.75 | |
机床外形尺寸L*B*H | mm | 2896x3250x1600 | |
机床重量 | kg | 7300 |
- 上一篇:数控轴承外圈沟磨床
- 下一篇:3M7266精研机小循环
相关产品