|
数控轴承内径磨床
编号:
材质:
价格:
材质:
价格:
数控轴承内径磨床
型号 | 加工范围(mm) | 加工精度(um) | 总功率(kw) | 外形尺寸(cm) | 机床总量(kg) | ||||
孔径 | 宽度 | 沟侧摆 | 尺寸差 | 圆度 | 粗糙度 | ||||
3MK144B | 16-32 | 6-17 | 5 | ±7 | 1.0 | 0.4 | 10 | 156x 108x145 | 2500 |
3MK147B | 26-72 | 8-25 | 5 | ±7 | 1.0 | 0.4 | 12 | 168x 112x 158 | 3000 |
3MK1412B | 60-120 | 14-36 | 6 | ±10 | 1.2 | 0.4 | 16 | 168x 112x 158 | 3500 |
3MK1416B | 80-160 | 20-48 | 6 | ±12 | 1.2 | 0.63 | 20 | 188x 122x 168 | 4500 |
3MK1420B | 120-200 | 25-60 | 7 | ±15 | 1.5 | 0.63 | 24 | 220x 180x 188 | 6200 |
相关产品